Macchina di riempimentu di carne di pranzu per carne macinata
Introduzione
Mudellu | Gamma quantitativa (g) | putenza (KW) | Stuffing and Kinking Speed | Deviazione quantitativa | Volume Hopper | Tensione nominale | Pesu | Dimensioni |
ZKG-3500 | 6-9999 | 6.09 | 0-600 | ± 2 | 240 | 380 | 630 | 2450 × 1180 × 1800 |
ZKG-4500 | 6-9999 | 9.2 | 0-600 | ± 2 | 240 | 380 | 750 | 2450 × 1180 × 1800 |
ZKG-5000 | 6-9999 | 9.2 | 0-600 | ± 2 | 240 | 380 | 750 | 2450x1180x1800 |
ZKG-5000 | 6-9999 | 7.59 | 0-600 | ± 2 | 240 | 380 | 830 | 2450 × 1180 × 1800 |




1.Japan YASKAWA o un altru servo motor famosu
2.Swiss ABB buttone water-proof
3.Mitsubishi PLC sistema di cuntrollu
4.Touch Screen, 8.4 inch LCD veru culore da Taiwan DELTA
5. Germania Busch vacuum pump
6. Deviazione quantitativa: ± 2 g (carne macinata)
7.Twisting Speed: 640pcs / min (eg 6g / pc) (regulazione di velocità senza steps disponibile)
8.Twisting tube size: Φ10, Φ12, Φ14,Φ16, Φ19, Φ22 (optional 3)
9. Impeller, pale è corpu di pompa hè cuncepitu cù alta durezza, alta resistenza à l'usura in acciaio inox, è u corpu maestru adopta l'acciaio inox 304.



Sta macchina esegue un riempimentu quantitativo è un kinking à alta velocità in cundizioni di vacuum, adattatu per casings naturali, casings di proteina, casing plastic.
Mudellu
Mudellu | Quantitative Gamma (g) | putenza (KW) | Ripiena è Kinking Speed (Times/Min.) | Quantitative Deviazione (macinata carne) (g) | Hopper Volume (L) | Classificatu Tensione (v) | Pesu (kg) | Dimensioni (mm) |
ZKG-3500 | 6-9999 | 6.09 | 0-600 | ± 2 | 240 | 380 | 630 | 2450 × 1180 × 1800 |
ZKG-4500 | 6-9999 | 9.2 | 0-600 | ± 2 | 240 | 380 | 750 | 2450 × 1180 × 1800 |
ZKG-5000 | 6-9999 | 9.2 | 0-600 | ± 2 | 240 | 380 | 750 | 2450x1180x1800 |
ZKG-5000 | 6-9999 | 7.59 | 0-600 | ± 2 | 240 | 380 | 830 | 2450 × 1180 × 1800 |
Applicazione
Sta macchina esegue un riempimentu quantitativo è un kinking à alta velocità in cundizioni di vacuum, adattatu per casings naturali, casings di proteina, casing plastic.